Nama Tabung | AMANAH SAHAM 1MALAYSIA (AS 1MALAYSIA) |
---|---|
Jenis | Pendapatan |
Kategori | Ekuiti |
Tarikh Pelancaran | 5 Ogos 2009 |
Objektif | Objektif pelaburan AS 1Malaysia adalah untuk mendapatkan peluang pelaburan yang menjana pendapatan yang konsisten dan berterusan di samping mengekalkan modal pelaburan para pemegang unit di dalam tempoh jangka panjang melalui portfolio pelaburan yang dipelbagaikan. |
Pelabur Sasaran |
|
Kelayakan | Warganegara Malaysia.
|
Pengurus Pelaburan | Permodalan Nasional Berhad |
MAKLUMAT URUSNIAGA
Harga Seunit | RM 1.00 |
---|---|
Bentuk Pelaburan |
|
Pelaburan Permulaan Minimum | Buku Pelaburan - 100 unit |
Pelaburan Tambahan Minimum |
|
Pelaburan Maksimum | Tiada had pelaburan maksimum dikenakan kepada pelabur AS 1Malaysia. Walaubagaimanapun, di dalam tempoh tawaran permulaan, had pelaburan maksimum sebanyak 50,000 unit akan dikenakan bagi setiap pelabur yang berumur 55 tahun dan ke bawah manakala pelabur yang berumur melebihi 55 tahun akan dikenakan had pelaburan maksimum sebanyak 100,000 unit. Pengurus juga mempunyai budibicara untuk mengenakan sebarang had pelaburan maksimum pada sebarang tempoh yang lain. |
Saiz Tabung | 14.0 bilion unit |
Caj Jualan | Tiada. Walaubagaimanapun, Pengurus mempunyai budibicara untuk mengenakan caj jualan sehingga 1% daripada nilai pelaburan selepas tempoh tersebut. |
Caj Jualan Balik | Tiada |
Pembayaran Jualan Balik | Serta-merta |
Tempoh Bertenang | Tiada |
Tahun Kewangan Berakhir | 30 September |
Penutupan Akaun dan Kelayakan bagi Pengagihan Pendapatan | Berdasarkan Surat Ikatan tabung-tabung unit amanah, ASNB berhak menutup akaun sekiranya baki akaun berada di bawah had pelaburan minima yang terkandung di dalam Prospektus Induk. Oleh itu, pemegang unit adalah dinasihatkan supaya mengekalkan had pelaburan minima sepanjang tahun kewangan tabung unit amanah bagi mengelak penutupan akaun tersebut, yang juga boleh menjejas kelayakan pemegang unit untuk pengagihan pendapatan, jika ada. |
Maklumat lanjut, sila layari http://www.asnb.com.my/index.htm
0 comments:
Post a Comment